Sale consultation 売却相談・相場情報

ブリリアのご売却は東京建物グループにお任せください

『ブリリアタワー池袋ウエスト』は新築分譲時に販売させて頂き、その後も多くの中古取引に携わらせて頂いております。
当マンション限定でお探しの方やBrilliaClub会員等、多くの購入検討者のストックがあることが東京建物グループ最大の強みです。

また、当マンションの設備や構造、ソフト面や池袋エリアの魅力をしっかりアピールできることも営業の強みにしております。
オーナー様のご期待に応えられるようしっかりと活動してまいりますので、安心してご依頼ください。

売却の強み① バリューアップサービス

ハウスクリーニング・リペア・不用品回収など5つのメニューの中からお客様の物件に合わせて最適なメニューを1つご提供し、売却物件の付加価値を高めるサービスです。
サービスの詳細はこちら
概要
 ハウスクリーニング・リペア・VRステージング・不用品回収・仮測量の内、1項目を当社が提供するサービス
 ※不用品回収は費用の一部負担
対象エリア
 1都3県(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)
対象者
 個人・法人の売主(宅建業者除く)で規定の仲介手数料をお支払い頂ける方
利用条件
 ・専任又は専属専任媒介契約を締結していること(3ヶ月)
 ・媒介価格が2,000万円以上であること
 ・売買契約前までの利用であること
 ・同一物件での利用は一回に限ります
 ※オーナーチェンジ物件は対象外です。

売却の強み② Brillia専用サイトを活用した売却活動

オーナー様から売却の依頼を受けた物件は、"東京建物マンションライブラリー"や本マンション専用の"プレミアム"サイトを活用し、多彩なコンテンツで物件の魅力を細部までアピールいたします。また、新築分譲サイト「Brillia.com」を活用して新築検討者にもアプローチし、幅広く営業活動を行ってまいります。
※画像はイメージです。実際のサイトとは、デザイン・仕様が一部異なる場合があります。

売却の強み③ Brillia Club会員へのご提案

現在、住まい探しをされているBrilliaClub会員の皆様に、定期配信のメールマガジンを活用し、『ブリリアタワー池袋ウエスト』を紹介してまいります。
Brilliaを求められている会員の方々にアプローチできるため、高い効果を得られます。
Brillia検討者を数多く保有している東京建物グループならではの強みです。

売却の強み④ Brillia認定中古

「Brillia」の中古取引において、住宅設備機器の事前検査を実施し、引渡し後の不具合を最長5年間無料で保証いたします。
売主様は、検査済・長期保証付という高付加価値の中古住宅として売却することができます。
また買主様も、事前検査情報により安心して購入頂くことができ、入居後も長期保証が付加されますので、双方にメリットが生まれる制度です。
サービスの詳細はこちら

一般的な仲介取引との保証比較

※アフターサービス・Brillia設備安心サポート10を買主様へ承継できるBrillia認定中古PLUSもご用意しております。
ご利用条件などの詳細はこちら

これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 バルコニー面積 販売価格 坪単価
2025年04月 5階 1LDK 西 45.41m² 8.18m² 9,280万円 676万円
2025年03月 5階 2LDK 西 64.14m² 6.74m² 12,880万円 664万円
2025年03月 4階 2LDK 北西 64.14m² 6.59m² 11,980万円 617万円
2025年03月 4階 2LDK 北西 64.14m² 6.59m² 12,280万円 633万円
2025年02月 5階 2LDK 64.68m² 28.86m² 13,980万円 715万円
2025年02月 7階 1LDK 41.37m² - 9,980万円 797万円
2025年02月 5階 2LDK 64.68m² 10.99m² 13,998万円 715万円
2025年02月 5階 2LDK 64.68m² 10.99m² 14,980万円 766万円
2025年02月 18階 2LDK 西 64.14m² 6.59m² 13,980万円 721万円
2025年02月 30階 3LDK 103.72m² 28.86m² 32,000万円 1,020万円
2025年02月 12階 2LDK 西 64.14m² 6.59m² 14,500万円 747万円
2025年01月 14階 2LDK 55.92m² 15.15m² 12,980万円 767万円
2025年01月 20階 2LDK 73.93m² 19.27m² 22,000万円 984万円
2025年01月 4階 2LDK 北西 64.14m² 6.59m² 12,680万円 654万円
2024年12月 9階 1LDK 37.51m² - 9,290万円 819万円
2024年12月 5階 1LDK 41.37m² 9.76m² 9,290万円 742万円
2024年12月 9階 1LDK 41.37m² 9.76m² 9,290万円 742万円
2024年12月 9階 1LDK 37.51m² - 9,390万円 828万円
2024年12月 5階 1LDK 41.37m² 9.76m² 9,390万円 750万円
2024年11月 11階 1LDK 西 45.41m² 8.18m² 9,480万円 690万円
2024年11月 9階 1LDK 41.37m² 9.76m² 9,390万円 750万円
2024年11月 11階 1LDK 西 45.41m² 8.18m² 9,380万円 683万円
2024年11月 4階 2LDK 北西 64.14m² 6.59m² 12,860万円 663万円
2024年11月 14階 2LDK 64.68m² - 16,800万円 859万円
2024年11月 22階 2LDK 南東 70.57m² 28.57m² 19,980万円 936万円
2024年11月 30階 3LDK 102.78m² 28.26m² 32,400万円 1,042万円
2024年10月 30階 3LDK 103.72m² 28.86m² 32,400万円 1,033万円
2024年10月 30階 3LDK 102.78m² 28.26m² 33,500万円 1,077万円
2024年10月 30階 3SLDK 103.72m² 28.86m² 33,500万円 1,068万円
2024年10月 9階 1LDK 37.51m² - 9,490万円 836万円
2024年10月 30階 2LDK 64.68m² 10.99m² 14,980万円 766万円
2024年09月 30階 3SLDK 103.72m² 28.86m² 34,800万円 1,109万円
2024年09月 5階 2LDK 西 64.14m² 6.74m² 12,880万円 664万円
2024年09月 5階 1LDK 41.37m² 9.76m² 9,490万円 758万円
2024年09月 9階 1LDK 41.37m² 9.76m² 9,490万円 758万円
2024年09月 19階 1LDK 39m² 5.35m² 7,600万円 644万円
2024年09月 4階 2LDK 59.23m² 14.5m² 10,880万円 607万円
2024年09月 14階 2LDK 64.68m² 10.99m² 15,600万円 797万円
2024年09月 12階 2LDK 西 64.6m² 13.12m² 13,000万円 665万円
2024年08月 26階 3LDK 西 72.49m² 13.46m² 16,800万円 766万円
2024年08月 12階 2LDK 西 64.6m² 13.12m² 13,600万円 696万円
2024年08月 14階 2LDK 64.68m² 10.99m² 15,800万円 808万円
2024年08月 30階 3SLDK 103.72m² 28.86m² 35,480万円 1,131万円
2024年08月 12階 2LDK 西 64.14m² 6.59m² 14,800万円 763万円
2024年08月 14階 2LDK 64.68m² 10.99m² 15,700万円 802万円
2024年08月 19階 1LDK 39m² 5.35m² 7,900万円 670万円
2024年08月 11階 1LDK 西 45.41m² 8.18m² 9,680万円 705万円
2024年08月 11階 1LDK 西 45.41m² 8.18m² 9,980万円 727万円
2024年08月 5階 2LDK 西 64.14m² - 13,380万円 690万円
2024年08月 5階 2LDK 南東 64.68m² 10.99m² 14,980万円 766万円
2024年08月 16階 2LDK 西 64.14m² 6.59m² 12,280万円 633万円
2024年07月 28階 2LDK 67.57m² 14.6m² 15,000万円 734万円
2024年07月 16階 2LDK 西 64.14m² 6.59m² 12,000万円 618万円
2024年06月 5階 2LDK 64.68m² 10.99m² 13,000万円 664万円
2024年06月 4階 2LDK 59.23m² 14.5m² 10,980万円 613万円
2024年06月 16階 2LDK 西 64.14m² 6.59m² 12,680万円 654万円
2024年06月 4階 2LDK 59.23m² 14.5m² 11,180万円 624万円
2024年05月 13階 1LDK 西 38.61m² 7.21m² 7,880万円 675万円
2024年05月 25階 2LDK 64.68m² 10.99m² 13,000万円 664万円
2024年05月 16階 2LDK 北西 64.14m² 6.74m² 13,000万円 670万円
2024年05月 22階 2LDK 70.57m² 28.57m² 19,980万円 936万円
2024年05月 22階 2LDK 70.57m² 28.57m² 17,980万円 842万円
2024年04月 30階 3SLDK 103.72m² 28.86m² 36,800万円 1,173万円
2024年04月 14階 2LDK 64.68m² 10.99m² 16,000万円 818万円
2024年04月 12階 2LDK 西 64.6m² 13.12m² 14,000万円 716万円
2024年04月 9階 1LDK 41.37m² 9.76m² 8,400万円 671万円
2024年04月 15階 - 39m² - 7,800万円 661万円
2024年04月 16階 - 64.14m² - 13,800万円 711万円
2024年04月 15階 1LDK 39m² 5.35m² 7,750万円 657万円
2024年03月 25階 2SLDK 70.57m² 28.57m² 17,800万円 834万円
2024年03月 17階 2LDK 64.6m² 13.12m² 15,000万円 768万円
2024年03月 15階 1LDK 39m² 5.35m² 8,300万円 704万円
2024年03月 4階 2LDK 59.23m² 14.5m² 11,480万円 641万円
2024年03月 15階 1LDK 39m² - 8,390万円 711万円
2024年03月 9階 1LDK 41.37m² 9.76m² 8,800万円 703万円
2024年02月 11階 1LDK 西 45.41m² 8.81m² 9,980万円 727万円
2024年02月 15階 1LDK 39m² 1m² 8,980万円 761万円
2024年02月 22階 2LDK 南西 78.07m² 16.1m² 19,800万円 838万円
2024年02月 26階 3LDK 西 72.49m² 13.46m² 16,800万円 766万円
2024年02月 14階 2LDK 64.68m² 10.99m² 16,800万円 859万円
2024年02月 22階 2LDK 70.57m² 28.57m² 16,980万円 795万円
2024年02月 14階 2LDK 64.68m² 10.99m² 15,800万円 808万円
2024年01月 7階 2LDK 55.92m² 15.15m² 11,250万円 665万円
2023年12月 5階 2LDK 64.68m² 10.99m² 13,000万円 664万円
2023年12月 17階 2LDK 西 64.6m² 13.12m² 12,980万円 664万円
2023年12月 12階 2LDK - 64.14m² - 13,800万円 711万円
2023年10月 22階 2LDK 南西 78.07m² 16.1m² 16,500万円 699万円
2023年08月 22階 2LDK 南西 78.07m² 16.1m² 17,000万円 720万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

中古マンション相場変遷

“ブリリアタワー池袋ウエスト”の売買相場 “豊島区池袋”の売買相場 “豊島区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

AIによる推定相場価格

購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。

“ブリリアタワー池袋ウエスト”65㎡・11F角部屋条件では..

15,272 776.8万円/坪) 16,217 824.8万円/坪) 万円
条件を変更する
  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

売却特典・ お問い合わせ

売却特典
ブリリアタワー池袋ウエストを「ご売却」された場合、
仲介手数料 10% OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。

お電話でのご相談

FreeDial 0120-702-805

受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休)
池袋支店