Sale property 中古物件

売出中物件

現在、販売中物件はございません。

当マンション限定でご購入検討の方は、以下の「購入希望登録」ボタンよりご希望条件をお聞かせください。
非公開物件や新規物件を優先的にご案内させていただきます。

購入希望登録はこちら

周辺売り出し中物件情報

おすすめ新築マンション

これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 販売価格 坪単価
2025年11月 21~25階 3LDK 西 70m²台 19,700万円 898万円
2025年11月 16~20階 1LDK 西 30m²台 9,380万円 803万円
2025年10月 16~20階 2LDK 60m²台 19,800万円 969万円
2025年10月 16~20階 2LDK 西 60m²台 17,900万円 923万円
2025年10月 11~15階 2LDK 西 60m²台 16,000万円 825万円
2025年10月 16~20階 1LDK 西 30m²台 9,780万円 837万円
2025年10月 16~20階 1LDK 西 30m²台 9,580万円 820万円
2025年10月 26~30階 2LDK 60m²台 19,800万円 969万円
2025年10月 16~20階 2LDK 西 60m²台 18,200万円 938万円
2025年10月 16~20階 1LDK 西 30m²台 9,980万円 854万円
2025年09月 11~15階 2LDK 西 60m²台 15,980万円 824万円
2025年09月 21~25階 3LDK 西 70m²台 21,500万円 980万円
2025年09月 6~10階 1LDK 30m²台 8,450万円 716万円
2025年08月 11~15階 2LDK 西 60m²台 14,380万円 741万円
2025年08月 11~15階 2LDK 西 60m²台 14,500万円 747万円
2025年07月 6~10階 1LDK 30m²台 8,699万円 737万円
2025年07月 26~30階 1LDK 西 100m²台 27,000万円 879万円
2025年07月 16~20階 2LDK 北西 60m²台 18,500万円 953万円
2025年07月 6~10階 1LDK 30m²台 9,000万円 763万円
2025年06月 6~10階 2LDK 50m²台 12,980万円 724万円
2025年06月 6~10階 2LDK 50m²台 12,500万円 739万円
2025年05月 1~5階 1LDK 西 40m²台 8,980万円 654万円
2025年04月 1~5階 2LDK 西 60m²台 12,380万円 638万円
2025年04月 1~5階 1LDK 西 40m²台 9,280万円 676万円
2025年03月 1~5階 2LDK 西 60m²台 12,880万円 664万円
2025年03月 1~5階 2LDK 北西 60m²台 11,980万円 617万円
2025年03月 1~5階 2LDK 北西 60m²台 12,280万円 633万円
2025年02月 1~5階 2LDK 60m²台 13,980万円 715万円
2025年02月 6~10階 1LDK 40m²台 9,980万円 797万円
2025年02月 1~5階 2LDK 60m²台 13,998万円 715万円
2025年02月 1~5階 2LDK 60m²台 14,980万円 766万円
2025年02月 16~20階 2LDK 西 60m²台 13,980万円 721万円
2025年02月 26~30階 3LDK 100m²台 32,000万円 1,020万円
2025年02月 11~15階 2LDK 西 60m²台 14,500万円 747万円
2025年01月 11~15階 2LDK 50m²台 12,980万円 767万円
2025年01月 16~20階 2LDK 70m²台 22,000万円 984万円
2025年01月 1~5階 2LDK 北西 60m²台 12,680万円 654万円
2024年12月 6~10階 1LDK 30m²台 9,290万円 819万円
2024年12月 1~5階 1LDK 40m²台 9,290万円 742万円
2024年12月 6~10階 1LDK 40m²台 9,290万円 742万円
2024年12月 6~10階 1LDK 30m²台 9,390万円 828万円
2024年12月 1~5階 1LDK 40m²台 9,390万円 750万円
2024年11月 11~15階 1LDK 西 40m²台 9,480万円 690万円
2024年11月 6~10階 1LDK 40m²台 9,390万円 750万円
2024年11月 11~15階 1LDK 西 40m²台 9,380万円 683万円
2024年11月 1~5階 2LDK 北西 60m²台 12,860万円 663万円
2024年11月 11~15階 2LDK 60m²台 16,800万円 859万円
2024年11月 21~25階 2LDK 南東 70m²台 19,980万円 936万円
2024年11月 26~30階 3LDK 100m²台 32,400万円 1,042万円
2024年10月 26~30階 3LDK 100m²台 32,400万円 1,033万円
2024年10月 26~30階 3LDK 100m²台 33,500万円 1,077万円
2024年10月 26~30階 3SLDK 100m²台 33,500万円 1,068万円
2024年10月 6~10階 1LDK 30m²台 9,490万円 836万円
2024年10月 26~30階 2LDK 60m²台 14,980万円 766万円
2024年09月 26~30階 3SLDK 100m²台 34,800万円 1,109万円
2024年09月 1~5階 2LDK 西 60m²台 12,880万円 664万円
2024年09月 1~5階 1LDK 40m²台 9,490万円 758万円
2024年09月 6~10階 1LDK 40m²台 9,490万円 758万円
2024年09月 16~20階 1LDK 30m²台 7,600万円 644万円
2024年09月 1~5階 2LDK 50m²台 10,880万円 607万円
2024年09月 11~15階 2LDK 60m²台 15,600万円 797万円
2024年09月 11~15階 2LDK 西 60m²台 13,000万円 665万円
2024年08月 26~30階 3LDK 西 70m²台 16,800万円 766万円
2024年08月 11~15階 2LDK 西 60m²台 13,600万円 696万円
2024年08月 11~15階 2LDK 60m²台 15,800万円 808万円
2024年08月 26~30階 3SLDK 100m²台 35,480万円 1,131万円
2024年08月 11~15階 2LDK 西 60m²台 14,800万円 763万円
2024年08月 11~15階 2LDK 60m²台 15,700万円 802万円
2024年08月 16~20階 1LDK 30m²台 7,900万円 670万円
2024年08月 11~15階 1LDK 西 40m²台 9,680万円 705万円
2024年08月 11~15階 1LDK 西 40m²台 9,980万円 727万円
2024年08月 1~5階 2LDK 南東 60m²台 14,980万円 766万円
2024年08月 1~5階 2LDK 西 60m²台 13,380万円 690万円
2024年08月 16~20階 2LDK 西 60m²台 12,280万円 633万円
2024年07月 16~20階 2LDK 西 60m²台 12,000万円 618万円
2024年07月 26~30階 2LDK 60m²台 15,000万円 734万円
2024年06月 1~5階 2LDK 60m²台 13,000万円 664万円
2024年06月 1~5階 2LDK 50m²台 10,980万円 613万円
2024年06月 16~20階 2LDK 西 60m²台 12,680万円 654万円
2024年06月 1~5階 2LDK 50m²台 11,180万円 624万円
2024年05月 11~15階 1LDK 西 30m²台 7,880万円 675万円
2024年05月 21~25階 2LDK 60m²台 13,000万円 664万円
2024年05月 16~20階 2LDK 北西 60m²台 13,000万円 670万円
2024年05月 21~25階 2LDK 70m²台 19,980万円 936万円
2024年05月 21~25階 2LDK 70m²台 17,980万円 842万円
2024年04月 26~30階 3SLDK 100m²台 36,800万円 1,173万円
2024年04月 11~15階 2LDK 60m²台 16,000万円 818万円
2024年04月 11~15階 2LDK 西 60m²台 14,000万円 716万円
2024年04月 6~10階 1LDK 40m²台 8,400万円 671万円
2024年04月 11~15階 - 30m²台 7,800万円 661万円
2024年04月 16~20階 - 60m²台 13,800万円 711万円
2024年04月 11~15階 1LDK 30m²台 7,750万円 657万円
2024年03月 21~25階 2SLDK 70m²台 17,800万円 834万円
2024年03月 16~20階 2LDK 60m²台 15,000万円 768万円
2024年03月 11~15階 1LDK 30m²台 8,300万円 704万円
2024年03月 1~5階 2LDK 50m²台 11,480万円 641万円
2024年03月 6~10階 1LDK 40m²台 8,800万円 703万円
2024年03月 11~15階 1LDK 30m²台 8,390万円 711万円
2024年02月 11~15階 1LDK 西 40m²台 9,980万円 727万円
2024年02月 11~15階 1LDK 30m²台 8,980万円 761万円
2024年02月 21~25階 2LDK 南西 70m²台 19,800万円 838万円
2024年02月 26~30階 3LDK 西 70m²台 16,800万円 766万円
2024年02月 21~25階 2LDK 70m²台 16,980万円 795万円
2024年02月 11~15階 2LDK 60m²台 16,800万円 859万円
2024年02月 11~15階 2LDK 60m²台 15,800万円 808万円
2024年01月 6~10階 2LDK 50m²台 11,250万円 665万円
2023年12月 1~5階 2LDK 60m²台 13,000万円 664万円
2023年12月 16~20階 2LDK 西 60m²台 12,980万円 664万円
2023年12月 11~15階 2LDK - 60m²台 13,800万円 711万円
2023年10月 21~25階 2LDK 南西 70m²台 16,500万円 699万円
2023年08月 21~25階 2LDK 南西 70m²台 17,000万円 720万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

中古マンション相場変遷

“ブリリアタワー池袋ウエスト”の売買相場 “豊島区池袋”の売買相場 “豊島区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

AIによる推定相場価格

購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。

“ブリリアタワー池袋ウエスト”65㎡・17F角部屋条件では..

15,960 811.8万円/坪) 16,947 862.0万円/坪) 万円
条件を変更する
  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

口コミ

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

ブリリアのご購入は東京建物グループにお任せください

『ブリリアタワー池袋ウエスト』は新築時の開発から管理・仲介まで東京建物グループが一貫して携わらせて頂いております。

オーナー様から売却のご依頼を頂いた物件は本サイトに掲載いたしますが、中にはWEB非公開で営業活動を進める物件もございます。
本マンション限定でお探しの方には、以下からご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件が出てきた際にご連絡させて頂きます。

専門スタッフによる安心の取引 ~Brilliaマイスター~

新築分譲時にはモデルルームにて物件コンセプトから建物の構造・設備・仕様・共用施設等の説明を受けた上で購入を決断することが出来ますが、中古取引は分譲時と比べると物件に関する情報を取得することが容易ではなくなります。

東京建物グループは中古でも安心・納得してご購入頂きたいという想いから、「Brillia」の知識、情報を豊富に有す、「Brillia マイスター」による取引を実施しております。『ブリリアタワー池袋ウエスト』をご検討頂く中で気になる点がございましたら、お気軽にご相談ください。
image photo

東京建物マンションライブラリー

東京建物の分譲マンション事業は1968年竣工の「藤沢マンション」に始まり、「東建ニューハイツ」や「ヴェール」のシリーズを経て、現在はマンションブランドを「ブリリア」に統一して展開を行っております。

”東京建物マンションライブラリー”は「ブリリア」「ヴェール」「東建ニューハイツ」「JV物件」等、これまでに東京建物が分譲してきた物件をご紹介するWEBサイトです。また現在売出中の物件を集めた特集ページもご用意しておりますので、ぜひご覧ください。

Brillia Club - ブリリアクラブ

image photo
ブリリアクラブは、住まい探しに関する情報をご提供しています。

ご入会で、最新の物件情報や各種コンテンツなどをメールマガジンで配信するほか、リゾート施設の優待特典などがご利用いただけます。

ご登録・年会費は無料です。
詳細はこちら

購入特典・ お問い合わせ

購入特典
ブリリアタワー池袋ウエストを「ご購入」された場合、
仲介手数料 10% OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。

お電話でのご相談

FreeDial 0120-702-805

受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休)
池袋支店